1 | 金 | ||
2 | 土 | 【Aチーム】館林ボ-イズ | 萬葉グランド |
【3年生】館林ボーイズ、上三川ボーイズ | 東山球場 | ||
3 | 日 | 萬葉グランド | |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 【3年生】第4回東北選抜大会 | 南部スタジアム |
10 | 日 | ||
11 | 月 | 萬葉グランド | |
12 | 火 | 萬葉グランド | |
13 | 水 | 夏季合宿 | 萬葉グランド |
14 | 木 | 夏季合宿 | 萬葉グランド |
【全学年】前橋桜ボーイズ | 千本桜野球場 | ||
15 | 金 | 夏季合宿 | 萬葉グランド |
16 | 土 | 夏季合宿 | 萬葉グランド |
17 | 日 | 夏季合宿 | 萬葉グランド |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 第10回小山市交流野球大会 | |
24 | 日 | 第10回小山市交流野球大会 | |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 萬葉グランド | |
2025年報知オ-ルスタ- | |||
31 | 日 | 2025年報知オ-ルスタ- | |
萬葉グランド |