1 | 金 | ||
2 | 土 | 【Aチーム】館林ボ-イズ | 萬葉グランド |
【3年生】館林ボーイズ、上三川ボーイズ | 東山球場 | ||
3 | 日 | 萬葉グランド | |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 萬葉グランド | |
12 | 火 | 萬葉グランド | |
13 | 水 | 萬葉グランド | |
14 | 木 | 萬葉グランド | |
15 | 金 | 萬葉グランド | |
16 | 土 | 第12回長野大会 | |
萬葉グランド | |||
17 | 日 | 第12回長野大会 | |
萬葉グランド | |||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 第12回長野大会 | |
24 | 日 | 第12回長野大会(予備日) | |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 2025年報知オ-ルスタ- | |
31 | 日 | 2025年報知オ-ルスタ- | |
萬葉グランド |