1 | 土 | 第1回高崎市長杯 | 吉井中央公園野球場 |
萬葉グランド | |||
2 | 日 | 【全学年】前橋桜ボーイズ | 萬葉グランド |
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 【Aチーム】前橋中央ボーイズ | 萬葉グランド |
9 | 日 | 第26回関東ボ-イズリ-グ大会 開会式 | ベル-ナド-ム(西武ドーム) |
萬葉グランド | |||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 萬葉グランド | |
16 | 日 | 第26回関東ボ-イズリ-グ大会 1回戦 | 富博記念球場 |
萬葉グランド | |||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 萬葉グランド | |
23 | 日 | 萬葉グランド | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 【Bチーム】甲府南シニア交流戦 | NEC甲府グランド |
萬葉グランド | |||
【Aチーム】小山ボ-イズ、霞ヶ浦ボーイズ | 霞ヶ浦グランド | ||
30 | 日 | 第13回長野県支部春季大会 1回戦 | 高田城址公園野球場 |
【Bチーム】甲府南シニア交流戦 | 駿台甲府グランド | ||
萬葉グランド |