1 | 金 | ||
2 | 土 | 【Aチーム】前橋中央ボーイズ(H) | |
【Bチーム】前橋中央ボーイズ(A) | |||
_ | (Wグラウンド) | ||
3 | 日 | 第11回長野県支部秋季大会(春季全国大会予選) | (高田公園野球場) |
4 | 月 | 第11回長野県支部秋季大会(予備日) | (上田城跡野球場) |
PM(Uグラウンド) | |||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | PM(Uグラウンド) | |
10 | 日 | 第11回長野県支部1年生大会 | |
PM(Uグラウンド) | |||
【Aチーム】前橋桜ボーイズ・越谷ボーイズ(A) | |||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 第11回長野県支部1年生大会 | (長野県営球場) |
フォースキフト杯 | (葛飾シニアグラウンド) | ||
17 | 日 | 第11回長野県支部1年生大会(予備日) | |
フォースキフト杯 | (予選1 市原能満グラウンド ) (予選2 葛飾シニアグラウンド) | ||
_ | (聖グラウンド) | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | _ | (Siグラウンド) |
24 | 日 | _ | (聖グラウンド) |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | _ | (聖グラウンド) |
第3回中村紀洋杯 | (小野路球場) | ||
【3年生】高崎中央ボーイズ・西毛ボーイズ(A) |